GO HABS GO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


forum de discussion sur le canadien de Montréal! inscrivez-vous débute cet automne
 
PortailAccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
christophe
Admin
christophe


Nombre de messages : 165
Age : 30
Localisation : Dolbeau-Mistassini
Date d'inscription : 25/06/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeDim 16 Déc - 17:26:07

GARDIENS GÉN VIT AGI END PAS POT RÉC ENTREJ GH GB BH BB REB ÉCH ÂGE OF DF

Marty Turco 88 89 88 94 89 78 92 83 88 90 87 83 91 85 33 95 94

Mike Smith 82 87 89 88 87 90 87 74 76 77 75 71 90 82 26 77 79

Tobias Stephan 70



DÉFENSEURS GÉN VIT AGI END PAS POT AGR ACC ÉQU PUTP PRTP PUTF PRTF FEI CTRP MAJ ECH RUD ÂGE OF DF

Sergei Zubov 91 94 99 99 94 97 72 97 99 94 73 99 97 99 99 81 76 86 38 90 84

Mattias Norstrom 87 91 90 99 86 86 81 89 96 78 66 84 80 87 87 80 95 99 36 56 95

Philippe Boucher 86 88 87 98 84 91 80 84 88 83 67 97 90 82 87 74 95 91 35 85 86

Trevor Daley 83 94 93 91 85 78 82 96 92 80 64 84 83 94 92 73 77 82 25 69 79

Stéphane Robidas 82 88 91 92 84 85 76 90 91 82 64 82 82 89 85 72 80 81 31 59 86

Nolan Baumgartner 81 88 87 86 84 89 66 87 84 82 67 89 85 84 86 69 82 83 32 66 79

Dan Jancevski 76 81 80 86 82 71 75 79 80 72 60 79 73 75 81 58 88 81 27 53 71

Matt Niskanen 75 84 75 72 91 78 82 78 70 70 64 69 72 73 78 57 84 86 22 ND ND

Niklas Grossman 73

Mario Scalzo 71

Mark Fistric 70

Ivan Vishnevskiy 69



CENTRES GÉN VIT AGI END PAS POT AGR ACC ÉQU PUTP PRTP PUTF PRTF FEI CTRP MAJ ECH RUD ÂGE OF DF

Mike Modano 91 97 92 95 91 89 78 93 95 94 89 96 93 92 95 92 90 90 38 93 79

Jeff Halpern 84 83 90 97 82 86 79 91 87 75 76 76 77 84 78 97 83 97 32 78 84

Mike Ribeiro 82 93 88 91 92 90 62 92 86 78 83 79 84 89 93 78 61 65 28 86 73

Steve Ott 82 83 82 80 76 76 97 80 86 76 75 75 75 77 79 83 96 97 26 65 81

Patrik Stefan 80 84 90 88 79 85 68 89 84 78 75 76 75 83 86 84 70 86 ND ND ND

Toby Petersen 76 81 62 75 79 69 87 69 82 80 80 70 73 72 64 84 90 85 30 70 74

Nico Sacchetti 72



AILIERS GAUCHES GÉN VIT AGI END PAS POT AGR ACC ÉQU PUTP PRTP PUTF PRTF FEI CTRP MAJ ECH RUD ÂGE OF DF

Brendan Morrow 89 88 91 92 92 94 96 89 87 83 86 85 86 88 85 80 92 97 29 85 86

Jussi Jokinen 84 84 95 92 84 92 87 65 92 87 85 85 85 86 91 94 95 94 81 25 88 77

Joël Lundqvist 82 82 82 80 79 90 89 96 76 76 83 89 77 70 97 92 81 61 78 26 73 68

Niklas Hagman 82 92 95 85 77 82 60 95 90 82 74 81 75 94 82 75 81 88 29 74 81

Vojtech Polak 77 87 89 79 78 74 66 89 82 78 78 77 78 87 82 75 66 68 23 75 69

Brad Winchester 77 79 73 80 76 71 81 77 84 82 70 80 71 69 80 73 92 86 27 70 80

James Neal 74 78 59 69 75 81 92 66 71 90 81 75 68 77 82 52 90 84 21 55 51



AILIERS DROITS GÉN VIT AGI END PAS POT AGR ACC ÉQU PUTP PRTP PUTF PRTF FEI CTRP MAJ ECH RUD ÂGE OF DF

Jere Lehtinen 85 89 87 92 85 84 62 89 94 92 89 84 89 86 87 75 85 88 35 85 88

Stu Barnes 81 85 84 84 80 81 68 86 84 81 79 79 80 81 84 87 75 89 38 80 80

Antti Miettinen 81 87 91 91 84 85 68 91 91 82 75 80 75 89 88 77 66 77 28 79 82

Konstantin Pushkarev 79 85 85 88 86 72 74 86 81 85 78 79 79 82 89 75 78 71 23 72 68

Loui Ericksson 75

Krys Barch 72

Jonas Vas 71
Revenir en haut Aller en bas
http://ligue.keuf.net
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» Roster
» roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GO HABS GO :: bureau des dg :: stars de Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser